IP PBX 功能比較表
| IPBX-3825 | IPBX-1825 | IPBX-1823 | IPBX-1802 | IPBX-1801 | |
| 分機數 | 300-3000 | 200 | 100 | 50 | 30 |
| HA 支援 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 語音信箱數 | 300-3000 | 200 | 100 | 50 | 30 |
| SIP trunk | 300-3000 | 50 | 30 | 15 | 5 |
| 語音會議室 | 72 | 24 | 18 | 8 | 8 |
| 群響/共振 | 有,最多60線 | 有,最多7線 | 有,最多7線 | 有,最多7線 | 有,最多7線 |
| 類比介面 | 無內建,搭配閘道器 | 搭配介面卡最多12個 | 搭配介面卡最多12個 | 內建四個 | 內建四個 |
| 規格書 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |

